
技术对比
| 维度 | 蓝牙 AOA | UWB |
|---|---|---|
| 定位精度 | 0.3-1 米 @90% | 3-10 厘米 |
| 部署成本 | 低 | 较高 |
| 终端续航 | 1-3 年(部分场景 8 年) | 较短 |
| 生态兼容 | 兼容蓝牙 4.0+ 与手机 | 需专用终端 |
融合思路
- 高精度需求区(精密组装、急诊)部署 UWB
- 大范围覆盖区采用蓝牙 AOA
- 边缘区域使用蓝牙 RSSI 补充
- 统一融合定位引擎解算,平滑切换

| 维度 | 蓝牙 AOA | UWB |
|---|---|---|
| 定位精度 | 0.3-1 米 @90% | 3-10 厘米 |
| 部署成本 | 低 | 较高 |
| 终端续航 | 1-3 年(部分场景 8 年) | 较短 |
| 生态兼容 | 兼容蓝牙 4.0+ 与手机 | 需专用终端 |
下一篇:定位管理系统:统一位置服务平台